News
PREISE
Mountainbike Technik Training
| Preise (jeweils pro Person) | 1 Person | 2-4 Personen | 5-8 Personen |
| Anfänger Kurs (2 Stunden) | 100 Euro | 80 Euro | 60 Euro |
| 1 Tag (4 Stunden) inkl. Video Analyse | 150 Euro | 100 Euro | 80 Euro |
| 2 Tage inkl. Video Analyse | 250 Euro | 200 Euro | 160 Euro |
| mit Übernachtung | 290 Euro | 240 Euro | 200 Euro |
| Bike Verleih | 20 Euro am Tag | ||
Lauf- und Schwimmtraining
| Preise (jeweils pro Person) | 1 Person | 2-4 Personen | 5-8 Personen |
| Lauftraining | |||
| 2 Std inkl. Video Analyse | 100 Euro | 80 Euro | 60 Euro |
| Sitzposition Radanalyse | |||
| 2 Std. inkl. Video Analyse | 120 Euro | - | - |
| Schwimmtraining | |||
| 1 Std inkl. Technik Video Analyse | 80 Euro | 60 Euro | 40 Euro |
| Schwimmtraining Wochenende (2 x 90 min in Kleingruppen) | 120 Euro | 120 Euro | 120 Euro |
Mountainbike Coaching
Top Coaching (ab 15 Jahre), verbindlich über 12 Monate
monatlich 149 Euro
Coaching (ab 15 Jahre), verbindlich über 12 Monate
monatlich 99 Euro
Ernährungsanalyse + Auswertungs- und Verbesserungsvorschläge
149,- Euro

