Programm | Zeitplan
| 14:00 - 18:00 Uhr | Startnummernausgabe (Grimmelshausen Gymnasium) |
| 14:00 - 18:00 Uhr | EXPO / Aussteller (Marktplatz) | |
| ab 18:00 Uhr | Start Sports Stars Mountainbike Nachwuchs TOUR Offenburg (Rathausplatz) | |
| ab 18:00 Uhr | Pasta Party (Marktplatz) | |
| ab:19:30 Uhr | Siegerehrung Sports Stars Mountainbike Nachwuchs TOUR Offenburg (Marktplatz) |
| ab 06:00 Uhr | Startnummernausgabe (Grimmelshausen Gymnasium) | |
| ab 08:00 Uhr | Start der Worldclass Mountainbike Marathon Challenge (Rathausplatz) | |
| SONNTAG 08. Juli 2012 | 10:00 - 17:00 Uhr | EXPO / Aussteller (Marktplatz) |
| ab 11:00 Uhr | Zielankunft der Sieger (Rathausplatz) | |
| ab 13:00 Uhr | Siegerehrung Open Air Bühne (Marktplatz) | |
| 16:00 Uhr Zielschluss: | Fahrer, die später eintreffen, werden nicht mehr gewertet |
Startzeiten
| TEST THE LIMITS CHALLENGE (84 km / 2560 hm) | |
| 07:30 Uhr | Beginn der Startaufstellung |
| 08:00 Uhr | Startschuss der TEST THE LIMITS CHALLENGE 2012 |
| 1. Startblock | Profis / Lizenzfahrer A/B/C |
| 2.-5. Startblock | Altersgruppen + Teams (Hobby ohne Lizenz) |
| THE CLASSIC CHALLENGE (63 km / 1840 hm) | |
| 08:30 Uhr | Beginn der Startaufstellung |
| 09:00 Uhr | Startschuss der THE CLASSIC CHALLENGE 2012 |
| 1. Startblock | Lizenzfahrer A/B/C |
| 2.-5. Startblock | Altersgruppen + Teams (Hobby ohne Lizenz) |
| GIVE IT A GO CHALLENGE (48 km / 1300 hm) | Großer Preis der Volksbank Offenburg | |
| 09:05 Uhr | Beginn der Startaufstellung |
| 09:30 Uhr | Startschuss der GIVE IT TO A GO CHALLENGE 2012 |
| 1. Startblock | Lizenzfahrer A/B/C |
| 2.-6. Startblock | Altersgruppen + Teams (Hobby ohne Lizenz) |
| FIRST TIME CHALLENGE (32 km / 820 hm) | |
| 09:40 Uhr | Beginn der Startaufstellung |
| 10:10 Uhr | Startschuss der FIRST TIME CHALLENGE 2012 |
| 1. Startblock | Lizenzfahrer B/C |
| 2.-3. Startblock | Altersgruppen + Teams (Hobby ohne Lizenz) |


