| TEST THE LIMITS CHALLENGE (84 KM / 2560 HM) | ||
| Kategorien + Klasseneinteilung für die Siegerehrung | ||
| PRO | ||
| Profis Herren (Lizenzfahrer) | ||
| Profis Damen (Lizenzfahrer) | ||
| Männer | ||
| Herren | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Senioren 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Senioren 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Senioren 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Senioren 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Senioren 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Frauen | ||
| Damen | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Seniorinnen 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Seniorinnen 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Seniorinnen 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Seniorinnen 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Seniorinnen 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Teamwertung | ||
| Männer, Frauen, Mixed | ||
Für die Teamwertung werden jeweils drei Teilnehmer, die sich als Team angemeldet haben, berücksichtigt. Es gibt gesonderte Wertungen für reine Damenteams, reine Herrenteams als auch für gemischte Teams. Wichtig ist, dass alle drei Teilnehmer die gleiche Streckenlänge gewählt haben. Das gesamte Team muss ins Ziel kommen, um in die Wertung einzugehen. Die Zeiten der einzelnen Fahrer werden dabei addiert. Das Team mit der geringsten Gesamtzeit gewinnt die jeweilige Teamwertung. Jeder Teamfahrer wird somit einerseits individuell und andererseits für das Team gewertet.
| THE CLASSIC CHALLENGE (63 KM / 1840 HM) | ||
| Lizenzfahrer + Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) Kategorien + Klasseneinteilung für die Siegerehrung | ||
| Männer | ||
| Juinoren | Jahrgang 1995 - 1994 | (17-18 Jahre) |
| Herren | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Senioren 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Senioren 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Senioren 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Senioren 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Senioren 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Frauen | ||
| Juniorinnen | Jahrgang 1995 - 1994 | (17-18 Jahre) |
| Damen | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Seniorinnen 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Seniorinnen 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Seniorinnen 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Seniorinnen 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Seniorinnen 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Teamwertung | ||
| Männer, Frauen, Mixed | ||
Für die Teamwertung werden jeweils drei Teilnehmer, die sich als Team angemeldet haben, berücksichtigt. Es gibt gesonderte Wertungen für reine Damenteams, reine Herrenteams als auch für gemischte Teams. Wichtig ist, dass alle drei Teilnehmer die gleiche Streckenlänge gewählt haben. Das gesamte Team muss ins Ziel kommen, um in die Wertung einzugehen. Die Zeiten der einzelnen Fahrer werden dabei addiert. Das Team mit der geringsten Gesamtzeit gewinnt die jeweilige Teamwertung. Jeder Teamfahrer wird somit einerseits individuell und andererseits für das Team gewertet.
| GIVE IT TO A GO CHALLENGE (48 KM / 1300 HM) | ||
| Lizenzfahrer + Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) Kategorien + Klasseneinteilung für die Siegerehrung | ||
| Männer | ||
| Juinoren | Jahrgang 1995 - 1994 | (17-18 Jahre) |
| Herren | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Senioren 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Senioren 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Senioren 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Senioren 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Senioren 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Frauen | ||
| Juniorinnen | Jahrgang 1995 - 1994 | (17-18 Jahre) |
| Damen | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Seniorinnen 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Seniorinnen 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Seniorinnen 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Seniorinnen 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Seniorinnen 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Teamwertung | ||
| Männer, Frauen, Mixed | ||
Für die Teamwertung werden jeweils drei Teilnehmer, die sich als Team angemeldet haben, berücksichtigt. Es gibt gesonderte Wertungen für reine Damenteams, reine Herrenteams als auch für gemischte Teams. Wichtig ist, dass alle drei Teilnehmer die gleiche Streckenlänge gewählt haben. Das gesamte Team muss ins Ziel kommen, um in die Wertung einzugehen. Die Zeiten der einzelnen Fahrer werden dabei addiert. Das Team mit der geringsten Gesamtzeit gewinnt die jeweilige Teamwertung. Jeder Teamfahrer wird somit einerseits individuell und andererseits für das Team gewertet.
| FIRST TIME CHALLENGE (32 KM / 820 HM) | ||
| Lizenzfahrer + Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) Kategorien + Klasseneinteilung für die Siegerehrung | ||
| Männer | ||
| Jugend männlich | Jahrgang 1997 - 1996 | (15-16 Jahre) |
| Juinoren | Jahrgang 1995 - 1994 | (17-18 Jahre) |
| Herren | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Senioren 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Senioren 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Senioren 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Senioren 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Senioren 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Frauen | ||
| Jugend weiblich | Jahrgang 1997 - 1996 | (15-16 Jahre) |
| Juniorinnen | Jahrgang 1995 - 1994 | (17-18 Jahre) |
| Damen | Jahrgang 1993 – 1983 | (19-29 Jahre) |
| Seniorinnen 1 | Jahrgang 1982 – 1973 | (30-39 Jahre) |
| Seniorinnen 2 | Jahrgang 1972 – 1967 | (40-45 Jahre) |
| Seniorinnen 3 | Jahrgang 1966 – 1962 | (46-50 Jahre) |
| Seniorinnen 4 | Jahrgang 1961 – 1953 | (51-59 Jahre) |
| Seniorinnen 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Teamwertung | ||
| Männer, Frauen, Mixed | ||
Für die Teamwertung werden jeweils drei Teilnehmer, die sich als Team angemeldet haben, berücksichtigt. Es gibt gesonderte Wertungen für reine Damenteams, reine Herrenteams als auch für gemischte Teams. Wichtig ist, dass alle drei Teilnehmer die gleiche Streckenlänge gewählt haben. Das gesamte Team muss ins Ziel kommen, um in die Wertung einzugehen. Die Zeiten der einzelnen Fahrer werden dabei addiert. Das Team mit der geringsten Gesamtzeit gewinnt die jeweilige Teamwertung. Jeder Teamfahrer wird somit einerseits individuell und andererseits für das Team gewertet.


