STRECKEN
| 84 Marathon Challenge | ||
| Distanz: | 84 km | |
| Höhenmeter: | 2560 m | |
| Kategorien: | Profis / Lizenzfahrer A/B/C | |
| Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) | ||
| 63 Marathon Challenge | ||
| Distanz: | 63 km | |
| Höhenmeter: | 1840 m | |
| Kategorien: | Lizenzfahrer B/C | |
| Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) | ||
| 48 Marathon Challenge - Großer Preis der Volksbank Offenburg | ||
| Distanz: | 48 km | |
| Höhenmeter: | 1330 m | |
| Kategorien: | Lizenzfahrer B/C Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) | |
| 32 Marathon Challenge | ||
| Distanz: | 32 km | |
| Höhenmeter: | 820 m | |
| Kategorien: | Lizenzfahrer B/C Alterskategorien (Hobby ohne Lizenz) | |
scheiderbauer.com sports - Brücklesbünd 7 - 77654 Offenburg/Rammersweier - Deutschland
Tel. +49 (0)781 9664644 Fax. +49 (0)781 9664652 - mail@scheiderbauer.com - www.scheiderbauer.com
Tel. +49 (0)781 9664644 Fax. +49 (0)781 9664652 - mail@scheiderbauer.com - www.scheiderbauer.com












