AUSSCHREIBUNG
CATEGORIES
| TEST THE LIMITS CHALLENGE (84 KM / 2560 HM) | ||
| Categories + Classification for Award Ceremony | ||
| PRO | ||
| Elite Men (UCI Licence Riders) | ||
| Elite Women (UCI Licence Riders) | ||
| Men | ||
| Men | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Men 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Men 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Men 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Men 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Men 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Women | ||
| Women | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Women 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Women 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Women 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Women 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Women 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Team Classification | ||
| Men, Women, Mixed | ||
| THE CLASSIC CHALLENGE (63 KM / 1840 HM) | ||
| Categories + Classification for Award Ceremony | ||
| Men | ||
| Juinor Men | Age Group 1995 - 1994 | (17-18 years) |
| Men | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Men 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Men 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Men 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Men 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Men 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Women | ||
| Junior Women | Age Group 1995 - 1994 | (17-18 years) |
| Women | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Women 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Women 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Women 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Women 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Women 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Team Classification | ||
| Men, Women, Mixed | ||
| GIVE IT TO A GO CHALLENGE (48 KM / 1300 HM) | ||
| Categories + Classification for Award Ceremony | ||
| Men | ||
| Juinor Men | Age Group 1995 - 1994 | (17-18 years) |
| Men | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Men 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Men 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Men 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Men 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Men 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Women | ||
| Junior Women | Age Group 1995 - 1994 | (17-18 years) |
| Women | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Women 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Women 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Women 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Women 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Women 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Team Classification | ||
| Men, Women, Mixed | ||
| FIRST TIME CHALLENGE (32 KM / 820 HM) | ||
| Categories + Classification for Award Ceremony | ||
| Men | ||
| Sub Juior | Age Group 1997 - 1996 | (15-16 years) |
| Juinor Men | Age Group 1995 - 1994 | (17-18 years) |
| Men | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Men 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Men 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Men 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Men 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Men 5 | Jahrgang ab 1952 | (ab 60 Jahre) |
| Women | ||
| Sub Junior Women | Age Group 1997 - 1996 | (15-16 years) |
| Junior Women | Age Group 1995 - 1994 | (17-18 years) |
| Women | Age Group 1993 1983 | (19-29 years) |
| Senior Women 1 | Age Group 1982 1973 | (30-39 years) |
| Senior Women 2 | Age Group 1972 1967 | (40-45 years) |
| Senior Women 3 | Age Group 1966 1962 | (46-50 years) |
| Senior Women 4 | Age Group 1961 1953 | (51-59 years) |
| Senior Women 5 | Age Group before 1952 | (over 60 years) |
| Team Classification | ||
| Men, Women, Mixed | ||


