News
FACTS
| Anna Baylis-Scheiderbauer (Australien) | |||||
| Persönlich | |||||
| Geb.-Datum: | 16.12.1976 | ||||
| Geburtsort: | Melbourne (Australien) | ||||
| Wohnort: | Offenburg-Rammersweier | ||||
| Staatsangehörigkeit: | Australisch-Englische | ||||
| Gewicht: | 58 kg | ||||
| Familienstand: | verheiratet | ||||
| Sport | |||||
| Trainer: | Bin mein eigener Trainer | ||||
| Masseur: | Andreas Berger | ||||
| Osteopath: | Klaus Schmiederer | ||||
| Mechaniker: | Matze Schlenz, Frederic Franz | ||||
| Sprachen: | Englisch, Deutsch | ||||
| Hobbys: | Wandern, Reisen, Yoga | ||||
| Beruf: | Diplom Ernährungswissenschaftlerin Studium an der Universität Deakon in Melbourne | ||||
| Profi-Athletin | |||||
| Sport / Event Management | |||||
| Ziele: | Ironman Top 10 Ergebnisse | ||||
| XTERRA European Tour | |||||
| Jörg Scheiderbauer (Deutschland) | |||||
| Persönlich | |||||
| Geb.-Datum: | 08.01.1977 | ||||
| Geburtsort: | Offenburg (Deutschland) | ||||
| Wohnort: | Offenburg-Rammersweier | ||||
| Staatsangehörigkeit: | Deutsch-Österreichische | ||||
| Gewicht: | 64 kg | ||||
| Familienstand: | verheiratet | ||||
| Sport | |||||
| Trainer: | Ehefrau Anna | ||||
| Masseur: | Andreas Berger | ||||
| Osteopath: | Klaus Schmiederer | ||||
| Mechaniker: | Matze Schlenz, Frederic Franz | ||||
| Sprachen: | Deutsch, Englisch | ||||
| Hobbys: | Leider keine Zeit, zu viele Projekte! | ||||
| Beruf: | Geschäftsführer: Scheiderbauer Sports GmbH Inhaber scheiderbauer.com sports, Profi-Athlet | ||||
| Ziele: | Sportliche Ziele 2009: Ironman Top Ten Resultate | ||||




